描述:壓縮空氣泡沫消防車(chē)
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
壓縮空氣泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9110×2500×3390 |
底盤(pán)型號(hào): | TGM18.290 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4350 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2440 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800 | 高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 5900/9700 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | TGM18.290 | 批次: | 313 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4725 | 前 輪 距(mm): | 2066 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1802 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e:4.322立方米,水3.2立方米,A類(lèi)泡沫罐容積0.563立方米,B類(lèi)泡沫罐容積0.559立方米。主要專(zhuān)用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D0836LFLAL | 德國(guó)曼恩商用車(chē)輛股份公司 | 6871 | 216 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 8、實(shí)施滅火的空氣壓縮泡沫消防車(chē),由湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司研發(fā)制造。該車(chē)**,裝配世界上**能同時(shí)使用A類(lèi)和B類(lèi)泡沫液打出CAFS的壓縮空氣泡沫系統(tǒng),具有高效泡沫滅火、搶險(xiǎn)救援、火場(chǎng)照明、水罐泵浦等四大功能。其作用原理是把一滴水經(jīng)過(guò)系統(tǒng)變成多個(gè)泡沫,而每一個(gè)泡沫的滅火功效與一滴水的功效相等,在極大地提升滅火效果的同時(shí),具有高效、環(huán)保、節(jié)約人力及提高作業(yè)人員安全系數(shù)等特點(diǎn)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |