描述:
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進小福星醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車(國六標準-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進小福星醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 外型尺寸(mm): | 5100x1710x2630 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1600×1620 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3320 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2090 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1260/2060 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 批次: | 321 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;選裝不帶側(cè)門及側(cè)門位置;運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,**診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 |
機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 汽油 |
其他資料 |
專用功能說明: |
根據(jù)醫(yī)療垃圾的特點設計,采用密閉性運輸,后門為雙層密閉結(jié)構(gòu),并采用迷宮式密封條,使車廂完全封閉,以達到防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的擴散作用.廂體內(nèi)壁板采用不銹鋼板,可用腐蝕性消毒進行消毒,車廂底部四周及轉(zhuǎn)角圓滑處理,宜清理死角,便于消毒。車廂體具有紫外線消毒殺菌功能。紫外線燈正常工作時,輻射出大量的253.7nm紫外線,對微生物具有極強的殺傷力,在30-45分鐘內(nèi)殺滅細菌。產(chǎn)品具有密閉、防滲、防塵等性能;具備抗菌、阻燃、耐腐蝕、易清洗消毒等功能。 ★醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車又名:醫(yī)療垃圾運輸車,醫(yī)療廢物運輸車,醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運車 ★醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車按噸位大小分類:1噸、1.5噸、5噸、10噸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 |